Kingswood Triathlon Club » 2009 » August

Kingswood Triathlon Club

We swim, ride bikes and run.
Aug 21

What a fantastic effort from all competitors and supporters.  An incredible 24 finishers including many Newbies and a few PB’s.

Results as below:

Posn Name Time Klasse Swim/Rg. T1 Bike/Rg. T2 Run/Rg.
337 Langdon Matt 10:18:41 M-35 1:14:41/1205. 05:05 5:24:42/764. 04:16 3:29:54/141.
481 Downey Eric-’the-Eel’ 10:34:57 M-40 1:04:37/420. 03:59 5:28:44/870. 05:44 3:51:52/431.
617 Glover Chris 10:49:20 M-45 1:06:46/556. 04:13 5:20:28/665. 04:12 4:13:40/818.
732 Meikle Dave 11:00:54 M-35 0:59:34/164. 03:29 5:16:20/561. 05:46 4:35:43/1216.
770 Aleknavicius Kes 11:06:20 M-50 1:05:35/465. 06:02 5:49:11/1329. 05:45 3:59:45/567.
772 James Richard 11:06:33 M-50 1:07:46/625. 04:51 5:27:33/842. 04:14 4:22:07/969.
825 Dale Jeremy 11:12:42 M-45 1:08:46/709. 06:16 5:29:36/893. 06:12 4:21:49/962.
855 Bromley Andy 11:16:45 M-50 1:27:38/1934. 05:19 5:39:39/1124. 07:01 3:57:06/523.
904 Robinson Matthew 11:22:27 M-40 1:10:55/921. 05:29 5:46:50/1283. 04:59 4:14:11/833.
1202 Light Stephen 11:53:59 M-30 1:11:58/1005. 08:22 6:05:44/1626. 12:49 4:15:04/850.
1227 Francis Lee 11:56:01 M-25 1:06:54/563. 04:56 5:42:01/1185. 08:03 4:54:05/1477.
1290 Williams Mike 12:03:53 M-40 1:14:23/1176. 05:28 5:48:23/1316. 05:13 4:50:23/1427.
1403 Hale Ross 12:20:10 M-40 1:25:21/1858. 06:24 6:01:41/1578. 09:33 4:37:08/1240.
1540 Snailum Gary 12:40:06 M-40 1:29:25/1982. 07:07 6:14:56/1753. 08:26 4:40:09/1283.
1599 Sheppard Paul 12:49:57 M-35 1:13:41/1122. 06:32 5:40:43/1154. 08:31 5:40:28/1857.
1711 Sansivieri Elena 13:17:53 W-35 1:13:04/1079. 06:45 6:33:27/1922. 07:18 5:17:17/1691.
1737 Cox Nigel 13:23:55 M-50 1:13:08/1084. 07:28 6:21:41/1828. 09:26 5:32:10/1807.
1741 Hodges Andrew 13:24:34 M-40 1:25:28/1862. 06:48 6:52:52/2029. 12:09 4:47:14/1383.
1758 Melichar Jan 13:30:00 M-40         4:51:34/1443.
1864 Sheppard Steve 14:02:48 M-40 1:08:03/639. 06:21 6:16:08/1768. 08:33 6:23:42/2003.
1865 Chivers Mark 14:02:51 M-40 1:12:48/1058. 10:36 6:49:09/2016. 15:28 5:34:48/1829.
1941 Penman Steve 14:48:33 M-45 1:38:04/2129. 05:45 6:32:21/1918. 07:23 6:24:59/2005.
1978 Gussey Andrew 15:23:00 M-40 1:42:38/2178. 08:47 7:19:51/2116. 07:38 6:04:04/1949.
2036 Andrews Louisa 16:48:00 W-30 1:12:28/1032. 10:50 8:22:28/2191. 18:13 6:43:59/2033.
DNF Crocker Philippa   W-45 1:57:08/2243. 12:23      
DNF Buttle Kevin   M-50 1:45:22/2199. 12:50      
DNF Coleman Rich   M-50 1:07:30/604 03:57